# Voorbeeldanalyse van een logboek

LET OP: dit is een voorbeeld, geen actuele storing. Het gebruikte logbestand laat zien hoe de uitvoer van een Mione melkrobot eruitziet. Gebruik deze pagina om te begrijpen wat de analyse oplevert, niet om conclusies te trekken over een machine.

Gebaseerd op 18763 logregels van 2026-07-10 20:11:00 tot 2026-08-18 21:46:31 (39.1 dagen). Alle tijdvensters zijn geteld vanaf het einde van het logboek.

In die periode zijn er naar schatting 3528 melkbeurten geweest (90.5 per dag) bij 99 dieren. Daarmee is elk aantal om te rekenen naar een tarief per melkbeurt, en dat zegt veel meer dan een kaal getal.

## Bevindingen

### Cruciale meldingen (procesbesturing en robotarm)

**Robotarm uitgevallen tijdens het rijden naar de parkeerstand** (PSU-44175, prioriteit 1)

Gemeld door de procesbesturing (code 44175, prioriteit 1). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-12 07:28:45 (158.3 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving stond stil, liep vast of werd afgeschakeld.

Wat te doen: Zie melding 44171

**Meerdere boxen zijn automatisch geblokkeerd** (PSU-44020, prioriteit 1)

Gemeld door de procesbesturing (code 44020, prioriteit 1). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-12 03:08:05 (162.6 uur voor het einde van het logboek).

Mogelijke oorzaak: Veel melkingen die technisch zijn afgescheiden

Wat te doen: Controleer de betreffende box(en) op fouten; Geef de boxen daarna weer vrij

**Fout bij het verplaatsen van de robot tussen de melkboxen** (RSU-40023, prioriteit 2)

Gemeld door de robotarm (code 40023, prioriteit 2). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-17 09:02:51 (36.7 uur voor het einde van het logboek).

Mogelijke oorzaak: Fout bij de beweging van de aanzetrobot tussen de boxen

Wat te doen: Zie melding 40022

**Motor uitgeschakeld door overstroom: de regelkaart heeft de motor afgeschakeld** (RSU-40190, prioriteit 5)

Gemeld door de robotarm (code 40190, prioriteit 5). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-17 09:02:53 (36.7 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving stond stil, liep vast of werd afgeschakeld. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 5 (Log), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger.

Mogelijke oorzaak: Motor uitgeschakeld door overstroom: de kaart heeft afgeschakeld

**Motor R: motor uitgevallen** (RSU-40090, prioriteit 3)

Gemeld door de robotarm (code 40090, prioriteit 3). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-17 09:02:55 (36.7 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving stond stil, liep vast of werd afgeschakeld. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 3 (Aandacht), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger.

Mogelijke oorzaak: Motor uitgeschakeld door overstroom: de regelkaart heeft de motor afgeschakeld; Motor uitgeschakeld door overstroom: de kaart heeft afgeschakeld

Wat te doen: Neem contact op met de dealer en geef de foutcode en de omschrijving door

**Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen** (RSU-40172, prioriteit 5)

Gemeld door de robotarm (code 40172, prioriteit 5). 3x in de afgelopen week, laatst 2026-08-16 09:31:16 (60.3 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving deed niet wat er gevraagd werd. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 5 (Log), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger.

**Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen** (RSU-40182, prioriteit 5)

Gemeld door de robotarm (code 40182, prioriteit 5). 2x in de afgelopen week, laatst 2026-08-12 15:15:46 (150.5 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving deed niet wat er gevraagd werd. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 5 (Log), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger.

**Systeemreiniging gestart** (PSU-44071, prioriteit 3)

Gemeld door de procesbesturing (code 44071, prioriteit 3). 14x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 11:58:30 (9.8 uur voor het einde van het logboek).

Mogelijke oorzaak: De reiniging is gestart

Wat te doen: Alleen ter informatie


### Vraagt als eerste aandacht

**Geen afneemsignaal van de Dematron-DMTR na 15 minuten** (BCU-311, prioriteit 1)

Prioriteit 1 (Urgent). 1x in de afgelopen week, laatst 2026-08-14 07:30:21 (110.3 uur voor het einde van het logboek).

Mogelijke oorzaak: De melkmeting herkent het einde van de melking niet

Wat te doen: Alleen ter informatie; Voer zo nodig een korte reiniging uit in de melkbox

**Het melken duurt langer dan 30 minuten** (BCU-109, prioriteit 1)

Prioriteit 1 (Urgent). 3x in de afgelopen week, laatst 2026-08-14 04:08:40 (113.6 uur voor het einde van het logboek).

**Eindschakelaar uitgangshek geeft geen geldig signaal (laag)** (BCU-131, prioriteit 5)

Prioriteit 5 (Log). 1339x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 21:46:31 (0.0 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving deed niet wat er gevraagd werd. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 5 (Log), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger.

Mogelijke oorzaak: Eindschakelaar van het uitgangshek staat verkeerd afgesteld

**Eindschakelaar ingangshek geeft geen geldig signaal (laag)** (BCU-129, prioriteit 5)

Prioriteit 5 (Log). 93x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 20:34:43 (1.2 uur voor het einde van het logboek). Motorstoring: De aandrijving deed niet wat er gevraagd werd. Het werkboek geeft deze melding prioriteit 5 (Log), maar omdat het om de aandrijving gaat staat hij hier hoger. Deze melding kwam 486x voor. In 71% van die gevallen ging 'Eindschakelaar uitgangshek geeft geen geldig signaal (laag)' er binnen vijf minuten aan vooraf. Begin daar met zoeken.

Mogelijke oorzaak: Eindschakelaar van het ingangshek staat verkeerd afgesteld

Ging hier vaak aan vooraf:
- BCU-131 (Eindschakelaar uitgangshek geeft geen geldig signaal (laag)) — 71% van de gevallen

**Box is automatisch geblokkeerd** (BCU-124, prioriteit 2)

Prioriteit 2 (Technisch). 17x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 18:39:46 (3.1 uur voor het einde van het logboek). Deze melding kwam 146x voor. In 53% van die gevallen ging 'Meerdere onvolledige melkingen achter elkaar' er binnen vijf minuten aan vooraf. Begin daar met zoeken.

Mogelijke oorzaak: Kijk naar de overige alarmmeldingen

Ging hier vaak aan vooraf:
- BCU-126 (Meerdere onvolledige melkingen achter elkaar) — 53% van de gevallen
- BCU-329 (Het melkopvangvat is tijdens de reiniging niet geleegd) — 32% van de gevallen
- BCU-331 (Korte reiniging herhaaldelijk niet geslaagd, box geblokkeerd) — 32% van de gevallen
- BCU-330 (Korte reiniging niet geslaagd, opnieuw gestart) — 32% van de gevallen
- BCU-328 (Het melkopvangvat is tijdens de reiniging niet op niveau gekomen) — 32% van de gevallen

**Meerdere onvolledige melkingen achter elkaar** (BCU-126, prioriteit 2)

Prioriteit 2 (Technisch). 12x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 18:39:34 (3.1 uur voor het einde van het logboek).

Mogelijke oorzaak: Aansluiting van de tepelvoering is losgeraakt; Melkbekerarm geblokkeerd

Wat te doen: Melkarm controleren; Melkbox vrijgeven via RDM (Box-G)


### Blijft aan de gang

**Geen melkstroom op speen 1** (BCU-607, prioriteit 5)

75x in het laatste etmaal en 2035x over de hele periode. Omgerekend is dat 0.58 keer per melkbeurt. Zo vaak dat het geen toeval meer is, ook al staat de melding als laagste prioriteit in het werkboek.

Mogelijke oorzaak: Speen geknikt

Wat te doen: Alleen ter informatie

**Geen melkstroom op speen 2** (BCU-707, prioriteit 5)

51x in het laatste etmaal en 1763x over de hele periode. Omgerekend is dat 0.50 keer per melkbeurt. Zo vaak dat het geen toeval meer is, ook al staat de melding als laagste prioriteit in het werkboek.

Mogelijke oorzaak: Zie melding 607


### Verbindingsproblemen

**Geen communicatie met de PSU** (BCU-1500, prioriteit 3)

2x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 19:10:19. Een haperende verbinding veroorzaakt vaak vervolgfouten die verderop pas opvallen.

**Fout in de DPNetB-communicatie** (BCU-2039, prioriteit 5)

4x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 19:14:04. Een haperende verbinding veroorzaakt vaak vervolgfouten die verderop pas opvallen.

**Communicatiefout met de IPC** (PSU-44000, prioriteit 5)

4x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 19:14:18. Een haperende verbinding veroorzaakt vaak vervolgfouten die verderop pas opvallen.

Mogelijke oorzaak: Kabelbreuk; Slechte stekkerverbindingen; Defecte netwerkswitch; RDM/DP niet gereed; RDM/DP staat uit

Wat te doen: Controleer de apparaten en de communicatieverbindingen; Let op de leds van de netwerkswitch; Controleer de verbinding tussen PSU en IPC; Vervang de defecte onderdelen

**Modbus-master camera: tijdsoverschrijding** (PSU-44206, prioriteit 5)

2x in de afgelopen week, laatst 2026-08-18 19:10:18. Een haperende verbinding veroorzaakt vaak vervolgfouten die verderop pas opvallen.


## Alle meldingen uit dit logboek

| Prioriteit | Code | Melding | 24 uur | 7 dagen | Totaal | Per melkbeurt | Laatst gezien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSU-44142 | De hoofdmelktank wordt geleegd | 1 | 3 | 13 | 0.00 | 2026-08-18 04:12:04 |
| 5 | BCU-131 | Eindschakelaar uitgangshek geeft geen geldig signaal (laag) | 276 | 1339 | 9544 | 2.71 | 2026-08-18 21:46:31 |
| 5 | BCU-129 | Eindschakelaar ingangshek geeft geen geldig signaal (laag) | 26 | 93 | 486 | 0.14 | 2026-08-18 20:34:43 |
| 2 | BCU-124 | Box is automatisch geblokkeerd | 4 | 17 | 146 | 0.04 | 2026-08-18 18:39:46 |
| 2 | BCU-126 | Meerdere onvolledige melkingen achter elkaar | 3 | 12 | 79 | 0.02 | 2026-08-18 18:39:34 |
| 3 | PSU-44071 | Systeemreiniging gestart | 2 | 14 | 76 | 0.02 | 2026-08-18 11:58:30 |
| 3 | BCU-1500 | Geen communicatie met de PSU | 2 | 2 | 10 | 0.00 | 2026-08-18 19:10:19 |
| 3 | BCU-119 | Box staat langer dan een uur geblokkeerd | 1 | 1 | 20 | 0.01 | 2026-08-18 03:58:35 |
| 4 | BCU-301 | Korte reiniging gestart omdat er langere tijd niet in de box is gemolken | 1 | 1 | 36 | 0.01 | 2026-08-18 03:57:59 |
| 5 | BCU-607 | Geen melkstroom op speen 1 | 75 | 596 | 2035 | 0.58 | 2026-08-18 21:40:52 |
| 5 | BCU-707 | Geen melkstroom op speen 2 | 51 | 308 | 1763 | 0.50 | 2026-08-18 16:39:37 |
| 5 | RSU-40366 | Er is een afbreekopdracht ontvangen | 27 | 170 | 994 | 0.28 | 2026-08-18 20:39:15 |
| 5 | BCU-807 | Geen melkstroom op speen 3 | 16 | 113 | 782 | 0.22 | 2026-08-18 21:25:04 |
| 5 | BCU-907 | Geen melkstroom op speen 4 | 17 | 95 | 561 | 0.16 | 2026-08-18 16:42:17 |
| 5 | RSU-40316 | Fout bij het scannen van de spenen: niet alle spenen gevonden, of het sensorbeeld was niet goed genoeg | 8 | 94 | 575 | 0.16 | 2026-08-18 17:10:18 |
| 5 | RSU-40426 | De speen kon binnen 10 seconden niet worden uitgelijnd. Mogelijke redenen: onrustige koe, kissing teats, verbogen melkbekers of een bewegingsfout | 2 | 12 | 230 | 0.07 | 2026-08-18 04:22:33 |
| 5 | ?-3500 | Onbekende code 3500 (staat niet in de werkboeken) | 6 | 6 | 26 | 0.01 | 2026-08-18 19:14:04 |
| 5 | BCU-2039 | Fout in de DPNetB-communicatie | 4 | 4 | 40 | 0.01 | 2026-08-18 19:14:04 |
| 5 | PSU-44000 | Communicatiefout met de IPC | 4 | 4 | 16 | 0.01 | 2026-08-18 19:14:18 |
| 5 | ?-3505 | Onbekende code 3505 (staat niet in de werkboeken) | 3 | 3 | 12 | 0.00 | 2026-08-18 19:10:18 |
| 5 | BCU-3300 | PLC-start: komt na een herstart van de PLC | 3 | 3 | 13 | 0.00 | 2026-08-18 19:10:18 |
| 5 | PSU-44201 | Live-parameters ontvangen | 2 | 2 | 18 | 0.01 | 2026-08-18 19:15:03 |
| 5 | PSU-44206 | Modbus-master camera: tijdsoverschrijding | 1 | 2 | 29 | 0.01 | 2026-08-18 19:10:18 |
| 5 | PSU-44200 | PSU is opnieuw opgestart | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 2026-08-18 19:10:18 |
| 1 | BCU-109 | Het melken duurt langer dan 30 minuten | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 2026-08-14 04:08:40 |
| 1 | BCU-311 | Geen afneemsignaal van de Dematron-DMTR na 15 minuten | 0 | 1 | 1 | - | 2026-08-14 07:30:21 |
| 1 | PSU-44175 | Robotarm uitgevallen tijdens het rijden naar de parkeerstand | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 2026-08-12 07:28:45 |
| 1 | PSU-44020 | Meerdere boxen zijn automatisch geblokkeerd | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 2026-08-12 03:08:05 |
| 2 | BCU-331 | Korte reiniging herhaaldelijk niet geslaagd, box geblokkeerd | 0 | 4 | 47 | 0.01 | 2026-08-13 10:49:11 |
| 5 | RSU-40172 | Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen | 0 | 3 | 31 | 0.01 | 2026-08-16 09:31:16 |
| 2 | BCU-320 | Het leegpompen van het opvangvat duurt langer dan 3 minuten (melkpomp, niveausensor) | 0 | 2 | 20 | 0.01 | 2026-08-15 11:19:54 |
| 5 | RSU-40182 | Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen | 0 | 2 | 25 | 0.01 | 2026-08-12 15:15:46 |
| 2 | RSU-40023 | Fout bij het verplaatsen van de robot tussen de melkboxen | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 2026-08-17 09:02:51 |
| 5 | RSU-40190 | Motor uitgeschakeld door overstroom: de regelkaart heeft de motor afgeschakeld | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2026-08-17 09:02:53 |
| 3 | RSU-40090 | Motor R: motor uitgevallen | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2026-08-17 09:02:55 |
| 3 | BCU-402 | Het starten van het aansluiten duurt langer dan 10 minuten | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 2026-08-12 16:03:42 |
| 3 | RSU-40033 | Er wordt geprobeerd posities te leren voordat de robot geïnitialiseerd is | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 2026-08-17 09:02:54 |
| 3 | BCU-1003 | Geen antwoord van de PSU bij het aanvragen van de melkleiding | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 2026-08-12 05:26:32 |
| 3 | BCU-306 | Geen antwoord van de Dematron-DMTR bij de start van de meting | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2026-08-17 13:48:01 |
| 3 | BCU-909 | Het melken stopt niet, terwijl de overmelkbeveiliging al 10 minuten actief is | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2026-08-16 08:32:03 |
| 3 | BCU-602 | Aansluiten van speen 1 duurt langer dan 10 minuten | 0 | 1 | 1 | - | 2026-08-16 06:15:08 |
| 3 | PSU-44102 | Vullen van de tank met reinigingsmiddel: geen sensorsignaal | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 2026-08-15 00:47:28 |
| 3 | BCU-302 | De melkleiding naar de koeltank is niet vrijgegeven | 0 | 1 | 53 | 0.01 | 2026-08-13 10:39:34 |
| 3 | BCU-305 | De robot bedient de box niet en er wordt ook niet handmatig aangesloten | 0 | 1 | 1 | - | 2026-08-12 16:03:40 |
| 4 | RSU-40057 | Bewegingsfout in de robotarm die het systeem niet zelf kan herstellen | 0 | 6 | 76 | 0.02 | 2026-08-17 09:02:56 |
| 4 | BCU-330 | Korte reiniging niet geslaagd, opnieuw gestart | 0 | 4 | 55 | 0.02 | 2026-08-13 10:44:23 |
| 4 | BCU-326 | Melk afgescheiden op basis van geleidbaarheid of kleurmeting | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2026-08-14 10:55:19 |
| 5 | BCU-329 | Het melkopvangvat is tijdens de reiniging niet geleegd | 0 | 11 | 140 | 0.04 | 2026-08-13 10:46:06 |
| 5 | BCU-328 | Het melkopvangvat is tijdens de reiniging niet op niveau gekomen | 0 | 9 | 108 | 0.03 | 2026-08-13 10:47:26 |
| 5 | BCU-116 | Uitgangshek gaat niet dicht | 0 | 4 | 31 | 0.01 | 2026-08-17 20:17:50 |
| 5 | RSU-40110 | Verzamelfout uit de CIDE-bibliotheek | 0 | 3 | 42 | 0.01 | 2026-08-16 09:31:17 |
| 5 | ?-40004 | Onbekende code 40004 (staat niet in de werkboeken) | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 2026-08-17 09:02:52 |
| 5 | BCU-608 | Speen 1 wordt al langer dan 30 minuten gemolken | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2026-08-16 02:33:41 |
| 5 | RSU-40377 | Positie buiten bereik: begrenzingsbeveiliging aangesproken | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 2026-08-12 07:55:31 |
| 5 | RSU-40341 | Er kon geen referentiespeen worden vastgelegd in de sensorgegevens | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 2026-08-17 07:53:09 |
| 5 | BCU-1002 | Tijdsoverschrijding bij de tussenpomp: het controleren van de melkgift | 0 | 1 | 1 | - | 2026-08-14 07:29:20 |
| 5 | BCU-403 | Aansluiten van speen 3 duurt langer dan 60 seconden | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2026-08-13 08:28:32 |
| 5 | RSU-40457 | Ontwarfunctie 4 voor de melkbekers wordt uitgevoerd | 0 | 1 | 182 | 0.05 | 2026-08-12 18:02:17 |
| 5 | RSU-40468 | Niet alle aan te sluiten melkbekers zijn gezien | 0 | 1 | 182 | 0.05 | 2026-08-12 18:02:18 |
| 5 | RSU-40323 | De opdracht-id is niet binnen de tijd teruggezet: de PSU heeft de opdracht van de RSU niet bevestigd | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 2026-08-12 07:25:39 |
| 5 | PSU-44001 | Communicatiefout met de RSU (hardware) | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2026-08-11 23:40:23 |
| 1 | RSU-40111 | RSU-fout: schakel spanningsloos en initialiseer opnieuw | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-11 16:36:59 |
| 1 | PSU-44067 | Robotarm uitgevallen | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 2026-08-10 18:32:33 |
| 1 | IPC-10002 | Alle monsterflessen zijn in gebruik | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 2026-08-07 11:39:24 |
| 1 | IPC-10001 | De monsterflessen raken bijna op | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-07 08:32:52 |
| 1 | PSU-44027 | De tankklep schakelt niet door naar de gekozen tank | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-05 15:30:40 |
| 1 | BCU-312 | De melkarm zit na het stoppen van de melking langer dan een minuut vast in de robot | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-05 12:32:02 |
| 1 | PSU-44061 | Tijdsoverschrijding bij het vullen: spoeltank hoog niveau | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-08-05 09:07:59 |
| 1 | BCU-307 | Het aansluiten duurt langer dan 10 minuten | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-08-01 10:18:46 |
| 1 | PSU-44172 | Robotarm uitgevallen: het melkstel kon niet worden opgepakt | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-01 10:13:36 |
| 1 | BCU-115 | De koe verlaat de melkbox niet | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 2026-07-25 21:26:55 |
| 5 | RSU-40180 | Motor uitgeschakeld door overstroom: de regelkaart heeft de motor afgeschakeld | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 2026-08-11 16:36:29 |
| 5 | RSU-40192 | Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2026-08-04 13:23:22 |
| 3 | RSU-40092 | Motor R: meer signaalfouten dan toegestaan | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2026-08-04 13:23:24 |
| 2 | BCU-708 | Speen 2 wordt al langer dan 30 minuten gemolken | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-04 02:36:53 |
| 2 | PSU-44029 | Al langere tijd geen dier in de robot | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-27 22:31:45 |
| 2 | PSU-44045 | Tijdsoverschrijding bij het vullen van de reinigingstank tot het maximumniveau | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-27 00:50:43 |
| 5 | RSU-40200 | Motor uitgeschakeld door overstroom: de regelkaart heeft de motor afgeschakeld | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2026-07-24 12:16:37 |
| 5 | RSU-40202 | Doelpositie en werkelijke positie verschillen meer dan 2500 encoderstappen | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-19 12:02:46 |
| 3 | PSU-44009 | Noodstopbumper geactiveerd | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 2026-08-10 18:32:24 |
| 3 | BCU-1004 | Het leegpompen van het opvangvat duurt langer dan 3 minuten (melkpomp, niveausensor) | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-06 01:04:23 |
| 3 | BCU-101 | Al langer dan een uur geen automatisch bedrijf | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 2026-08-05 15:56:36 |
| 3 | BCU-609 | Het melken stopt niet, terwijl de overmelkbeveiliging al 10 minuten actief is | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-28 20:24:27 |
| 3 | BCU-202 | Handbediening staat langer dan een uur aan | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-25 20:50:02 |
| 3 | BCU-200 | De initialisatie duurt langer dan een minuut | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-24 09:22:00 |
| 3 | PSU-44101 | Vullen van de zuurtank: geen sensorsignaal | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-21 00:47:30 |
| 3 | PSU-44105 | Er is geen nieuw reinigingsmiddel gedoseerd | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-20 00:42:14 |
| 3 | PSU-44047 | De hoge niveausensor van de hoofdtank is actief na het doseren van reinigingsmiddel | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-20 00:42:16 |
| 3 | PSU-44070 | Systeemreiniging niet gestart omdat een box geblokkeerd is | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-19 11:17:12 |
| 3 | BCU-112 | De gegevens konden niet naar het RDM worden gestuurd | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-10 20:11:06 |
| 4 | BCU-300 | Dematron-DMTR staat niet in stand-by | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2026-07-24 09:22:03 |
| 4 | PSU-44025 | Systeemreiniging door de gebruiker gestopt | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-16 11:17:46 |
| 5 | RSU-40050 | Er is een noodstop geactiveerd | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2026-08-10 18:32:31 |
| 5 | IPC-10011 | Te weinig overlopen tijdens de systeemreiniging in minstens één box | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 2026-08-10 01:46:58 |
| 5 | BCU-105 | Ingangshek gaat niet dicht | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-08-08 16:59:24 |
| 5 | BCU-610 | Tijdsoverschrijding bij speen 1: het afnemen van de speen | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-08-05 12:32:05 |
| 5 | BCU-710 | Tijdsoverschrijding bij speen 2: het afnemen van de speen | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-08-05 12:32:07 |
| 5 | BCU-910 | Tijdsoverschrijding bij speen 4: het afnemen van de speen | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2026-08-05 12:32:10 |
| 5 | RSU-40348 | Na een mislukte scan kon niet worden teruggevallen op eerdere gegevens | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-05 10:14:02 |
| 5 | PSU-44010 | Communicatiefout met BCU 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-02 19:08:33 |
| 5 | PSU-44015 | Communicatiefout met BCU 1 (hardware) | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-02 19:08:35 |
| 5 | RSU-40371 | Positie buiten bereik: de werkelijke railpositie klopt niet | 0 | 0 | 1 | - | 2026-08-01 10:08:51 |
| 5 | PSU-44011 | Communicatiefout met BCU 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-30 14:20:08 |
| 5 | PSU-44016 | Communicatiefout met BCU 2 (hardware) | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-30 14:20:09 |
| 5 | BCU-908 | Speen 4 wordt al langer dan 30 minuten gemolken | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2026-07-26 21:54:32 |
| 5 | PSU-44003 | Box 1 kan niet worden geïnitialiseerd | 0 | 0 | 1 | - | 2026-07-24 09:21:45 |

## Codes zonder omschrijving

Deze codes komen in het logboek voor maar staan in geen van beide alarmcodeboeken. Er is geen omschrijving van bekend.

- BCU1 3500 — 14x
- BCU2 3500 — 12x
- PSU 40004 — 6x
- BCU1 3505 — 5x
- BCU2 3505 — 5x
- PSU 3505 — 2x

## Dieren met de meeste meldingen (laatste 7 dagen)

- Dier 140: 290 meldingen — BCU-131 (246x), BCU-129 (24x), BCU-607 (11x), BCU-707 (6x)
- Dier 1001: 241 meldingen — BCU-131 (240x), BCU-607 (1x)
- Dier 93: 218 meldingen — BCU-131 (188x), BCU-129 (15x), BCU-607 (10x), BCU-707 (4x)
- Dier 1157: 185 meldingen — BCU-131 (157x), BCU-607 (22x), BCU-707 (6x)
- Dier 1111: 159 meldingen — BCU-131 (101x), BCU-129 (23x), BCU-707 (20x), BCU-907 (7x)
- Dier 90: 138 meldingen — BCU-131 (132x), BCU-907 (4x), BCU-807 (1x), BCU-707 (1x)
- Dier 1106: 105 meldingen — BCU-131 (94x), BCU-707 (10x), BCU-807 (1x)
- Dier 1161: 95 meldingen — BCU-607 (78x), BCU-707 (10x), BCU-907 (5x), BCU-126 (1x)
- Dier 1513: 74 meldingen — BCU-607 (28x), BCU-707 (24x), BCU-907 (10x), BCU-807 (9x)
- Dier 1167: 63 meldingen — BCU-607 (31x), BCU-907 (13x), BCU-807 (11x), BCU-707 (5x)
